Để tổ chức sự kiện thành công bạn cần phải chuẩn bị ti tỉ thứ như từ việc lên kịch bản chương trình cho đến báo giá thuê địa điểm tổ chức sự kiện và theo dõi tiến độ thực thi đến khi kết thúc sự kiện. Vì vậy để giúp khách hàng yên tâm về sử dụng dịch vụ của hội trường VPlace và có sự chuẩn bị tốt nhất hãy tham khảo bảng báo giá dưới đây nhé.
Tìm hiểu về thêm về hội trường cho thuê VPlace
Hội trường VPlace sở hữu số lượng phòng đa dạng có đến 20 phòng với sức chứa khác nhau, được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, tối tân, hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức sự kiện từ khách hàng, doanh nghiệp.
Phòng hội trường của VPlace được chia theo sức chứa như sau: 30 người, 50 người, 100 người, 150 người, 200 người, 300 người… bạn có thể dễ dàng tìm được phòng phù hợp với số lượng người tham dự theo như kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi sẽ setup mô hình phòng hội trường linh hoạt theo yêu cầu của từng sự kiện để đảm bảo mọi hoạt động tối ưu và hiệu quả nhất.
Báo giá thuê địa điểm tổ chức sự kiện tại hội trường VPlace
Trước khi sự kiện được tổ chức thì bài toán báo giá địa điểm luôn được các doanh nghiệp, nhà tổ chức sự kiện quan tâm. Chi phí thuê bao nhiêu? lựa chọn địa điểm nào? không gian nào? có dịch vụ đi kèm hay không?… tất cả những câu hỏi này sẽ gói trọn trong bảng báo giá dưới đây nhé.
Phòng | Diện tích | Sức chứa tối đa (Ghế) | Giá thuê phòng (01 buổi/4h) | Thêm giờ (30′-01h) | Thêm giờ sau 22h30 (30′-01h) | Tòa nhà | |
Ngày(T2-T6) | Cuối tuần(T7-CN) | ||||||
GIÁ THUÊ PHÒNG HỘI TRƯỜNG |
|||||||
25T2 NGUYỄN THỊ THẬP, TRUNG HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI |
|||||||
Vplace 1 | 60 | 2,000,000 | 2,200,000 | 500,000 | 800,000 | 25T2 | |
Vplace 2 | 80 | 2,400,000 | 2,600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 25T2 | |
Vplace 3 | 100 | 3,000,000 | 3,400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 25T2 | |
Vplace 4 | 130 | 3,600,000 | 4,000,000 | 900,000 | 1,400,000 | 25T2 | |
Vplace 5 | 200 | 4,800,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 25T2 | |
Vplace 6 | 250 | 5,400,000 | 6,000,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 25T2 | |
Vplace 7 | 60 | 2,200,000 | 2,400,000 | 700,000 | 1,000,000 | 25T2 | |
Vplace 8 | 100 | 3,000,000 | 3,400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 25T2 | |
Vplace 9 | 180 | 4,800,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 25T2 | |
Vplace 10 | 80 | 2,400,000 | 2,600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 25T2 | |
Vplace Vip | 110 | 3,500,000 | 3,800,000 | 900,000 | 1,300,000 | 25T2 | |
TẦNG 11, TÒA NHÀ VG, NGÕ 235 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN, HÀ NỘI | |||||||
Vplace 13.1 | <=150 | 4,000,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | Nguyễn Trãi | |
Vplace 13.2 | 150-250 | 5,000,000 | 6,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | Nguyễn Trãi | |
Vplace 13.3 | >250 | 6,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | Nguyễn Trãi | |
TẦNG 2, 84 DUY TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI | |||||||
Vplace 14.1 | <=40 | 1,900,000 | 2,200,000 | 500,000 | 800,000 | Duy Tân | |
Vplace 14.2 | 40 <= 80 | 2,400,000 | 2,600,000 | 500,000 | 800,000 | Duy Tân | |
Vplace 14.3 | 80 <= 120 | 3,000,000 | 3,400,000 | 500,000 | 800,000 | Duy Tân | |
TÒA NHÀ AN PHÚ, 24 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY HÀ NỘI | |||||||
VPLACE 15.1 | 70 | 2,700,000 | 3,000,000 | 600,000 | 900,000 | HQV | |
VPLACE 15.2 | 130 | 5,200,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | HQV | |
VPLACE 15.3 | 230 | 7,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | HQV | |
VPLACE 15.2 | 110 | 130 | 7,200,000 | 8,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | HQV (Màn LED) |
VPLACE 15.3 | 170 | 230 | 9,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | HQV (Màn LED) |
PHÒNG HỌP | |||||||
Vplace 11 | 5-6 | 800,000 | 800,000 | 300,000 | 300,000 | 25T2 | |
Vplace 12 | 8-10 | 1,200,000 | 1,200,000 | 400,000 | 400,000 | 25T2 | |
Vplace 16 | 5-20 | 1,400,000 | 1,400,000 | 450,000 | 450,000 | 25T2 |
Bảng báo giá theo dịch vụ phòng tại hội trường VPlace
Dịch vụ đi kèm | Chi tiết | Đơn giá | Đơn vị | Ghi chú | |||
Thuê màn hình led (có sẵn tại các phòng hội trường) | Phòng hội trường VPLACE 7 (1 buổi) | 2,000,000 | Buổi | ||||
Phòng hội trường VPLACE 7 (2 buổi) | 1,500,000 | Buổi | |||||
Phòng hội trường VPLACE 9 (1 buổi) | 3,000,000 | Buổi | Buổi | ||||
Phòng hội trường VPLACE 9 (2 buổi) | 4,000,000 | Buổi | |||||
Thuê màn hình led | Theo kích thước phòng thực tế thuê | 650,000 | m2 | buổi = ngày | |||
Tiệc trà | Trà, cà phê, hoa quả, bánh | >= 40,000 | suất | buổi | |||
Bạt 0,8mx1,8m (in và thi công) | chiếc | 15,000 | suất | ||||
Dịch vụ tiệc trà | suất | 10,000 | suất | Mượn đồ+VS | |||
Phí sử dụng tiệc trà ngoài giờ QĐ | 200,000 | Buổi | |||||
Phí sử dụng tiệc trà tại các địa điểm thuê ngoài | 10,000 | suất | SL>=40 xuất | ||||
Nước lavie | 350ml | 6,000 | chai | ||||
350ml | 120,000 | thùng | |||||
500ml | 8,000 | chai | |||||
500ml | 150,000 | thùng | |||||
Nước bình 20 Lít | 100,000 | Bình | |||||
Phí khách tự mang nước vào sử dụng | 200,000 | Buổi | SL>=3 thùng | ||||
Bạt | Thiết kế đơn giản | 300,000 | chiếc | ||||
Thiết kế phức tạp | 500,000 | chiếc | |||||
In ấn, thuê khung & thi công (25T2+VG) | 100,000 | m2 | khung sắt | ||||
Thuê khung & thi công | 50,000 | m2 | |||||
In ấn, thuê khung & thi công (HQV) | 130,000 | m2 | Khung gỗ | ||||
Thuê khung: | |||||||
Phòng V1, V2, V10, VVIP | 300,000 | chiếc | |||||
Phòng V3 đến V9, V14 | 500,000 | chiếc | |||||
Phòng V13 | 700,000 | chiếc | |||||
Phướn 0,8×1,8m | In decal pp cán bóng & thuê chân | 300,000 | chiếc | ||||
In decal pp cán keo 2 mặt & thuê chân | 350,000 | chiếc | |||||
Thuê chân (không in) | 100,000 | chiếc | |||||
Hoa tươi | Để bục phát biểu | >=450,000 | lãng | ||||
Để bàn đại biểu | 3,080,000 | 20/10/2022 kế toán | |||||
Chúc mừng | >=600,000 | cây | |||||
Máy tính | Labtop 01 cái | 150,000 | chiếc | buổi = ngày | |||
Labtop (Corei5 ram 8g ssd 120g) >= 2c | 65,000 | chiếc | buổi = ngày | ||||
Phí khách hàng mang máy tính vào | 10,000 | máy | buổi = ngày | ||||
Nhân sự | Lễ tân đón tiếp/check in | 500,000 | người | buổi | |||
Kỹ thuật trực full tại phòng điều chỉnh theo y/c | 200,000 | người | buổi | ||||
Giấy | Giấy A1 | 10,000 | Tờ | ||||
Giấy A4 | 1,000 | Tờ | |||||
Giấy A4 | 100,000 | gram | |||||
Giấy Tommy | 25,000 | tập | |||||
Bút | Bút viết bảng | 12,000 | cái | ||||
Bút viết bảng | 120,000 | Hộp | 1 hộp=10 cái | ||||
Bút bi | 10,000 | cái | |||||
Bút bi | 200,000 | cái | 1 hộp=20cái | ||||
Combo gồm: 01 Bút bi + 01 túi 1 khuy + 10 tờ giấy A4 | 25,000 | Bộ | |||||
Thuê Flipchat | Ngoài quy định | 100,000 | Cái | ||||
Mic cài | Mic cài tai dành cho diễn giả, giảng viên | 400,000 | chiếc | buổi = ngày | |||
Đèn hắt | 1 bộ 2 chiếc | 200,000 | chiếc | buổi = ngày | |||
Bóng bay | Cột bóng | 150,000 | m2 | ||||
In đen trắng/Photocopy | 1,000 | tờ | |||||
In màu | 7,000 | tờ | |||||
Băng sính giấy/cuộn | 10,000 | cuộn |
Bảng báo giá các dịch vụ đi kèm tại VPlace
Lời kết: từ những thông tin cung cấp ở trên, việc nắm được bảng báo giá thuê địa điểm tổ chức sự kiện tại hội trường VPlace sẽ giúp bạn và doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp nhất. Là đơn vị cho thuê hội trường chuyên nghiệp số 1 tại Hà Nội với giá cả hợp lý, VPlace tự tin là lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng.
📌 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỆT NAM
🏠 Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Trụ sở chính: Số 50, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
📞 Hotline trực 24/24: 0981.808.029 – 035.381.3388 – 0986.301.063
✉ Email: Vplace.vn@gmail.com
🌐 Website: https://vplace.vn/
📌 Mạng xã hội của Vplace
👉 Facebook: https://www.facebook.com/vplace.pg
👉 Twitter: https://twitter.com/hoitruongvplace
👉 Instagram: https://www.instagram.com/vplace.vn/
👉 Pinterest: https://www.pinterest.com/vnvplace/
👉Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWALKGG-I_sBla2E0X1pKKw
👉 Linkedin: https://www.linkedin.com/today/author/hoi-truong-vplace/